Přehled nutričních hodnot


Potravina - 100g Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Sodík (mg) Draslík (mg) Kalcium (mg) Fosfor (mg)
Ananas 238 0. 0.2 13.5 2 173 16 9
Ananasový kompot 352 0.4 0.2 20.2 1 57
Angrešt 155 0.4 0.1 12.0 2 203 29 30
Artyčok 92 2.4 0.1 2.6 47 353 53 130
Avokádo 933 1.9 23.5 0.4 3 503 10 38
Bambusové výhonky 71 2.5 0.3 1.0 6 468 15 53
Banán 339 1.1 0.2 21.4 1 393 9 28
Banán sušený 1364 4.4 0.8 75.2 4 1477 32 104
Batáty (sladké brambory) 402 1.6 0.6 21.0 4 413 15 53
Bonbony peprmintové 1670 0.5 0.7 97.8 9 . 7 .
Borůvky 159 0.7 0.6 6.1 1 65 10 13
Bramborová mouka 1365 0.9 0.1 80.4 52 61 20 30
Bramborové lupínky 2275 5.6 37.6 49.3 1070 1060 37 120
Brambory syrové 297 2.0 0.1 14.8 3 411 6 50
Brokolice 100 3.5 0.2 2.8 19 373 105 82
Broskve 197 0.7 0.1 10.8 1 205 8 23
Brusinky 143 0.7 0.6 6.2 2 72 14 10
Burské ořechy nepražené 2341 25.6 46.1 12.5 2 670 60 430
Burské ořechy nesolené pražené 2491 24.5 53.0 7.1 400 810 37 410
Burské ořechy solené pražené 2441 25.5 49.8 10.3 790 730 52 420
Celer 176 1.4 0.3 8.8 77 321 68 80
Celer vytrvalý 63 1.2 0.2 2.2 132 344 80 48
Cibule 138 1.3 0.3 4.9 10 135 31 42
Citrón 167 0.9 0.5 3.2 3 149 11 16
Coca cola 168 . 0 10.5 8 1 4 6
Cuketa 80 1.6 0.4 2.2 3 152 30 23
Cukr 1609 - - 99.5 - 2 . .
Cukrová kukuřice 377 3.0 1.2 15.8 300 290 2 83
Čekanka 67 1.3 0.2 2.3 4 194 26 26
Čočka 1382 25.0 1.0 59.5 36 73 59 423
Černý kořen 87 1.4 0.4 1.6 5 320 53 76
Červená řepa 172 1.6 0.1 8.5 58 336 29 45
Červené zelí 88 1.5 0.2 3.2 4 266 35 30
Česnek 565 6.1 0.1 27.5 19 500 38 134
Čínské zelí 46 1.2 0.3 1.3 19 144 40 30
Čokoláda bílá 2212 8.0 30.9 58.3 157 251 187 142
Čokoláda hořká 2197 4.7 29.2 64.8 11 300 38 140
Čokoláda mléčná 2214 8.4 30.3 59.4 87 280 103 145
Čokoládové bonbony plněné 1938 4.1 18.8 73.3 60 240 92 120
Datle sušené 969 2.8 0.2 57.1 8 590 38 50
Destiláty 1415 - - - - - - -
Drops 1604 - - 99.2 14 14 11 4
Droždí 428 10.6 0.4 13.0 16 610 25 605
Dýně 105 1.0 0.1 5.0 1 383 20 44
Džem -průměrné hodnoty 1058 0.4 0.1 65.2 14 14 10 13
Džus ananasový 100 % 177 0.3 0.1 10.5 8 53 8 1
Džus citrónový 100 % 31 0.3 . 1.6 1 130 7 8
Džus grapefruitový 100 % 140 0.4 0.1 8.3 7 100 14 11
Džus hroznový 100 % 196 0.3 0.1 11.7 7 55 19 14
Džus jablečný 100 % 164 1.1 0.1 9.9 2 110 7 6
Džus pomerančový 100 % 153 0.5 0.1 8.8 10 150 10 13
Džus rajčatový 100 % 62 0.8 . 3.0 230 230 10 19
Datle sušené 1142 2.0 0.5 65.2 35 650 63 57
Endivie (štěrbák) 50 1.7 0.2 0.3 53 320 54 54
Fazolky zelené 146 2.4 0.2 5.1 2 248 57 38
Fenykl 100 2.4 0.3 2.8 86 494 109 51
Fíky čerstvé 251 1.3 0.4 12.9 2 240 54 32
Fíky sušené 1017 3.9 1.3 54.0 40 850 193 108
Granátové jablko 326 0.8 0.8 16.8 7 290 8 17
Grapefruit 180 0.6 0.2 9.0 2 180 18 17
Hlávkový salát 50 1.3 0.2 1.1 8 172 20 22
Hořčice plnotučná 491 1.0 9.5 8.0 1200 120 130 180
Houby sušené 1239 36.7 2.7 41.4 14 2000 70 500
Houby syrové 109 2.6 0.4 3.8 9 467 7 70
Housky, veky 1331 9.9 3.5 60.4 614 110 21 108
Hrách 1394 23.8 1.4 60.2 38 985 57 388
Hrášek zelený 289 5.8 0.4 10.6 2 304 24 108
Hroznové víno 306 0.7 0.3 16.1 2 192 18 20
Hrušky 230 0.5 0.3 12.4 2 126 10 15
Husa 1533 16.0 33.0 - 145 406 10 170
Chléb pšenično-žitný 1004 5.6 0.9 51.4 614 110 20 156
Chřest 73 1.9 0.1 2.2 4 203 26 46
Jablečný mošt 189 0.2 0.3 11.0 7 1 3 5
Jablko neloupané 226 0.3 0.6 10.4 3 144 7 12
Jablko sušené 1105 1.2 1.6 61.1 10 622 30 50
Jahody 138 0.8 0.5 5.5 3 147 26 29
Játra - průměr 554 19.7 4.8 1.7 86 325 12 354
Jogurt bílý 424 5.7 4.5 9.7 62 190 180 135
Kachna 950 18.1 17.2 - 38 270 14 196
Kakao - prášek 1806 18.0 22.0 46.6 650 534 136 665
Kaki 297 0.6 0.3 16.5 4 170 8 25
Kapr 445 16.0 4.2 - 46 306 10 215
Kapusta 193 3.3 0.6 7.8 10 515 115 58
Karamely míchané 1810 2.1 17.2 71.1 320 210 95 64
Kaštany jedlé 857 2.3 2.7 42.6 11 497 46 74
Kdoule 159 0.4 0.3 8.3 2 201 10 20
Kedluben 105 2.0 0.1 3.7 32 380 68 50
Kefír 218 3.3 3.6 1.7 50 160 120 93
Kiwi oloupané 209 0.9 0.6 10.3 4 295 38 31
Klobásy vinné 1281 11.6 25.9 5.6 107 357 16 103
Knäcke Brot 1453 10.7 2.3 70.0 465 435 64 218
Kokos strouhaný 2760 6.0 68.8 7.0 30 650 23 170
Kompot (průměr) 340 0.3 0.2 21.3 2 183 7 11
Kopřiva 50 3.0 0.1 0.1 18 316 190 61
Krupice pšeničná 1478 9.7 0.7 75.6 12 166 23 82
Kukuřice pražená přírodní 2467 6.2 42.8 48.6 4 220 10 170
Kukuřice pražená sladká 2018 2.1 20.0 77.6 56 75 6 58
Kukuřičné lupínky 2168 7.0 31.9 54.3 1130 200 68 130
Kuře 521 22.5 3.2 - 46 407 12 200
Květák 96 2.4 0.3 2.7 16 328 2054 65
Ledvinky 475 16.3 4.6 0.8 254 231 10 234
Liči 305 0.9 0.2 17.0 3 182 9 33
Lihoviny 40% 919 . 31.7 . . . . .
Lilek 71 1.2 0.2 2.5 3 224 13 21
Limonáda 90 . 0 5.6 7 1 5 .
Majolka 3058 2.0 80.0 3.0 702 20
Mák 2104 19.5 40.8 24.3 4 534 1400 610
Maliny 134 1.3 0.4 14.8 1 170 40 44
Mandarinky 188 0.6 0.2 10.2 5 190 12 13
Mandle - jádra 2534 21.1 55.8 6.9 14 780 240 550
Mango 234 0.5 0.3 12.8 5 190 12 13
Maracuja 234 2.8 0.4 9.5 28 349 17 57
Máslo 3011 0.5 81.1 0.3 - 15 15 14
Máslo z burských ořechů 2581 22.6 53.7 13.1 350 700 37 330
Maso hovězí 668 20.8 7.8 - 69 334 8 152
Maso telecí - kýta 508 21.8 3.0 0.5 107 537 10 160
Maso vepřové - bůček 2281 9.1 56.0 - 45 400 6 84
Maso vepřové libové 992 17.3 18.2 - 45 400 24 175
Med včelí 1264 0.2 - 77.9 7 35 5 20
Meloun cukrový 226 0.9 0.1 12.4 20 330 6 21
Meloun vodní 159 0.6 0.2 8.3 1 158 11 11
Meruňky 197 1.0 0.2 8.5 2 278 16 21
Meruňky sušené 1004 5.0 0.5 47.9 11 1370 82 114
Mirabelky 280 0.7 0.2 15.0 1 230 12 33
Mléko polotučné - 2% tuku 202 3.2 2.0 4.4 51 161 112 101
Mošt jablečný kvašený 176 . 3.7 4.3 7 72 8 3
Mouka pšeničná hladká 1487 10.4 1.3 74.3 2 118 25 121
Mouka pšeničná hrubá 1478 9.7 0.7 75.6 2 151 23 82
Mrkev 172 1.1 0.2 9.1 23 287 39 37
NB piškoty 1570 0.3 1.0 90.0 x x x
NB těstoviny PKU 1590 0.4 1.5 89.5 x x x
NB vafle čokoládové 2260 0.3 30.0 67.5 15 35 x
NB vafle neplněné 1611 0.4 2.5 89.0 29 267 x
NB vafle ovocné 2215 0.1 32.0 59.0 7 75 x x
NB vafle vanilkové 2260 0.3 30.0 67.5 15 35 x x
Nektarinky 171 1.4 0.1 9.0 9 270 4 24
Okurky kyselé 20 0.5 0.1 5.5 13 141 14 21
Okurky salátové 63 0.8 0.1 3.0 13 141 10 21
Olej 3650 - 98.2 - - - 1 -
Olivy 422 0.9 11.0 . 2250 91 61 17
Oplatky s náplní 2066 4.3 24.5 65.9 65 0 13 84
Ořechy kešu - jádra 2533 20.5 50.9 18.8 290 730 35 510
Ořechy lískové - jádra 2685 14.1 63.5 6.0 6 730 140 300
Ořechy Macadamia 3082 7.9 77.6 4.6 280 300 47 200
Ořechy míchané - jádra 2515 22.9 54.1 7.9 300 790 78 430
Ořechy para - jádra 2813 14.1 68.2 3.1 3 660 170 590
Ořechy pekanové 2843 9.2 70.1 5.8 1 520 61 310
Ořechy piniové 2840 14.0 68.6 4.0 1 780 11 650
Ořechy pistáciové neloupané 1370 9.9 30.5 4.6 290 570 61 230
Ořechy vlašské - jádra 2837 14.7 68.5 3.3 7 450 94 380
Ostružiny 205 1.2 1.0 6.2 3 189 44 30
Ovesné vločky 1634 13.0 7.5 67.8 33 368 56 397
Papája 54 0.6 0.1 2.4 3 211 21 16
Papriky zelené 109 1.2 0.2 5.3 2 212 6 25
Párky 1319 14.0 27.7 1.2 827 130 42 142
Paštika 1483 14.9 31.5 1.9 599 299 14 222
Petržel 361 3.3 0.4 18.3 33 880 89 82
Piškoty dětské 1583 9.2 5.4 73.7 60 145 36 220
Pivo 12. 139 0.3 3.6 2.0 10 48 9 15
Pomeranče 184 1.0 0.2 8.3 1 177 42 23
Pór 185 1.8 0.2 9.4 9 314 80 30
Prášek do pečiva 336 0.2 - 19.9 11800 49 9 8
Pribináček 1021 7.4 17.0 16.8 25 70
Rajčata 105 1.0 0.3 4.8 3 288 13 28
Rajčatový protlak 420 3.6 - 22.4 60 1160 51 76
Rozinky 1201 2.6 0.6 66.2 21 782 80 110
Rybí filé 311 16.5 0.4 - 100 360 25 194
Rybíz černý 163 1.3 0.2 6.1 2 310 46 40
Rybíz červený 138 0.1 0.2 4.9 1 238 29 27
Ryngle 247 0.8 0.1 13.5 1 243 13 25
Rýže 1487 6.7 0.7 78.9 6 113 24 135
Ředkvičky 88 1.1 0.1 4.2 50 240 37 31
Řepa červená 185 1.6 0.1 9.6 84 303 27 43
Sádlo 3759 0.3 99.3 - 2 1 1 5
Salám pražský 1084 12.8 21.0 2.1 711 165 9 107
Salám šunkový 806 16.3 13.6 0.1 1540 223 12 149
Salám uherský 2108 25.0 44.0 - 818 260 31 240
Salám Vysočina 1680 21.8 34.1 0.1 818 260 16 191
Salát hlávkový 71 1.3 0.2 2.8 3 208 22 25
Sardelová pasta 731 14.9 9.5 6.5 1480 307
Sardinky v oleji 1407 21.1 27.0 - 785 433 354 434
Semena sezamu 2470 18.2 58.0 0.9 20 570 670 720
Semena slunečnice 2410 19.8 47.5 18.6 3 710 110 640
Slanina 3259 2.0 85.3 - 830 281 3 5
Smetana 12% tuku 567 3.2 12.0 4.2 41 122 106 78
Strouhanka 1567 11.0 1.4 78.1 841 151 26 144
Sultánky 1442 1.8 0.1 64.7 53 750 52 95
Sůl - - - - 38700 - 230 .
Sýr Eidam 30% tuku v suš. 1121 30.1 15.0 1.8 983 159 690 440
Sýr Ementál 360 26.8 27.0 2.2 983 159 887 539
Sýr Hermelín, Encián 1134 20.2 20.2 1.6 1408 114 157 330
Sýr Laktík 769 14.1 12.7 2.3 60 145
Sýr Lučina 1218 11.0 27.0 1.0 285
Sýr Niva 1344 19.8 26.5 0.8 1408 114 634 375
Sýr tavený 785 19.6 11.4 0.8 918 86 420 380
Sýr tavený smetanový 970 15.9 18.0 1.2 918 86 585 380
Sýr žervé 806 12.4 15.0 1.8 44 109 322 222
Šlehačka - 33% tuku 1306 2.4 33.0 2.7 26 77 80 61
Špenát 101 2.2 0.3 3.9 123 490 81 55
Šunka 1512 26.6 27.9 - 1540 223 10 197
Švestky 213 0.6 0.1 10.2 2 220 14 18
Švestky sušené 1138 2.9 0.8 71.0 12 864 71 92
Těstoviny 1537 11.7 2.2 74.1 7 155 25 153
Tlačenka světlá 1243 18.0 24.4 - 753 261 77 114
Tresčí játra 2554 4.2 65.2 1.2 100 360 36 230
Třešně 247 0.9 0.4 14.2 3 229 17 20
Turecký med 1495 0.1 - 91.8 7 35 23 9
Tvaroh měkký netučný 437 19.4 0.3 4.8 36 95 101 263
Tvaroh měkký tučný 735 13.7 12.0 2.8 29 106 366 253
Tvaroh na strouhání 643 28.6 0.9 6.2 48 126 152 394
Tyčinka Mars Bar 1853 5.3 18.9 66.5 150 250 160 150
Tyčinka Twix 2013 5.6 24.5 63.2 190 190 110 130
Vánočka 1466 7.3 8.6 60.9 377 159 19 111
Vejce (100 g = 2 ks) 655 13.0 11.0 - 135 138 60 220
Vejce - bílek (1 ks = 30 g) 202 11.0 - - 192 148 20 30
Vejce- žloutek (1 ks = 20 g) 1537 16.0 31.4 - 50 123 140 600
Vermut sladký 631 . 13.0 15.9 28 30 6 6
Vermut suchý 493 0.1 13.9 5.5 17 40 7 7
Víno bílé suché 275 0.1 9.1 0.6 4 61 9 6
Víno bílé polosuché 311 0.1 8.8 3.4 21 88 14 8
Víno bílé sladké 394 0.2 10.2 5.9 13 110 14 13
Víno bílé perlivé 315 0.3 9.9 1.4 4 57 3 7
Víno červené 284 0.2 9.5 0.3 10 130 7 14
Víno Portské 655 0.1 15.9 12.0 4 97 4 12
Víno růžové 294 0.1 8.7 2.5 4 75 12 6
Víno sherry polosuché 489 0.1 14.8 3.7 6 89 9 7
Víno sherry sladké 568 0.3 15.6 6.9 13 110 7 10
Víno sherry suché 481 0.2 15.7 1.4 10 57 7 11
Višně 209 1.1 0.4 9.9 2 114 8 19
Zelené fazolky 164 2.4 0.2 7.8 3 87 65 44
Zelenina do polévky 210 2.3 0.3 10.2 19 500 63 56
Zelí bílé 92 1.3 0.2 4.2 12 208 46 23
Zmrzlina mléčná 538 1.8 1.1 28.7 - - 57 50
Zmrzlina ovocná 529 0.2 0.1 31.9 - - 3 5